<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International Aid Services / Germany</title>
	<atom:link href="http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ias-intl.org/de</link>
	<description>&#039;Creating a positive reaction&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 10:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=761</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2025/06/Artikel-LKZ-62025_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-766" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2025/06/Artikel-LKZ-62025_1.jpg" alt="Artikel LKZ 6:2025_1" width="978" height="944" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrertraining in Nimule / Südsudan abgeschlossem</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=751</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Partnerorganisation CAWP führt in Nimule / Südsudan eine Fortbildung für Lehrkräfte durch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2025/06/teachers-training.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-752" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2025/06/teachers-training.jpg" alt="teachers training" width="1045" height="433" /></a></p>
<p>Unsere Partnerorganisation CAWP führt in Nimule / Südsudan eine Fortbildung für Lehrkräfte durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch in den Nuba-Mountains / Sudan</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=742</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2024/03/stz-19.3.2024-hilfe-aus-dem-südwesten-für-den-sudan-Kopie.png"><img class="alignnone size-full wp-image-746" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2024/03/stz-19.3.2024-hilfe-aus-dem-südwesten-für-den-sudan-Kopie.png" alt="stz 19.3.2024 hilfe aus dem  südwesten für den sudan  Kopie" width="763" height="849" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt im Südsudan gestartet</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=739</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Südsudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Unser Partner Läkarmissionen International South Sudan hat ein neues Projekte in den Regionen Aweil East und Yambio gestartet. Ein wichtiger Projektbestandteil ist die Bereitstellung von Trinkwasser. Mithilfe von Radioshows werden Themen wie Hygiene, Frauen- und Kinderrechte und Umweltschutz verbreitet. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Partner Läkarmissionen International South Sudan hat ein neues Projekte in den Regionen Aweil East und Yambio gestartet.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2014/12/womentree.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-735" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2014/12/womentree.jpg" alt="womentree" width="1080" height="487" /></a></p>
<p>Ein wichtiger Projektbestandteil ist die Bereitstellung von Trinkwasser.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2014/12/childrendrinking.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-733" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2014/12/childrendrinking.jpg" alt="childrendrinking" width="1074" height="537" /></a></p>
<p>Mithilfe von Radioshows werden Themen wie Hygiene, Frauen- und Kinderrechte und Umweltschutz verbreitet.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2014/12/Radio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-734" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2014/12/Radio.jpg" alt="Radio" width="1080" height="487" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektfortschritt in Sinkat, Red Sea, Sudan</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=719</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Brunnen wurden neu gebohrt und rehabilitiert. Frauen organisieren sich in Sparzirkeln. Gemeinden besprechen die Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Strategien.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2023/04/Tomsai-HP.png"><img class="alignnone size-full wp-image-720" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2023/04/Tomsai-HP.png" alt="Tomsai  HP" width="1168" height="547" /></a></p>
<p>Mehrere Brunnen wurden neu gebohrt und rehabilitiert.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2023/04/Saving-group-in-Halayeet_scaled.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-721" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2023/04/Saving-group-in-Halayeet_scaled.jpg" alt="Saving group in Halayeet_scaled" width="1168" height="551" /></a></p>
<p>Frauen organisieren sich in Sparzirkeln. Gemeinden besprechen die Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Strategien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektbesuch in Nimule / Südsudan</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=705</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2022 fand ein Projektbesuch in unserer langjährigen Projektregion Nimule im Süden des Südsudan statt. Dabei wurden renovierte Bohrstellen aus dem aktuellen Projekt sowie im Rahmen von früheren Projekten gebaute Brunnen besucht. An einem Besuchstag fand ein Peacebuilding-Workshop statt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im April 2022 fand ein Projektbesuch in unserer langjährigen Projektregion Nimule im Süden des Südsudan statt. Dabei wurden renovierte Bohrstellen aus dem aktuellen Projekt sowie im Rahmen von früheren Projekten gebaute Brunnen besucht.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2022/09/Marcel-dabei.png"><img src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2022/09/Marcel-dabei.png" alt="Marcel dabei" width="1168" height="649" class="alignnone size-full wp-image-707" /></a></p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2022/09/Brunnen.jpg"><img src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2022/09/Brunnen.jpg" alt="Brunnen" width="1168" height="534" class="alignnone size-full wp-image-709" /></a></p>
<p>An einem Besuchstag fand ein Peacebuilding-Workshop statt. Ehemalige Konfliktgegner begegnen sich hier und werden auf dem Weg der Versöhnung begleitet.<br />
<a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2022/09/Peacebuilding.jpg"><img src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2022/09/Peacebuilding.jpg" alt="Peacebuilding" width="1168" height="545" class="alignnone size-full wp-image-708" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektaktivitäten im Tschad beendet</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=658</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Südsudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Projektgebiet in Ade / Goz Beida im Tschad wurden die geplanten 10 Brunnen und 8 Sanddämme fertiggestellt. Die Menschen profitieren vom sauberen Trinkwasser und den Hygieneschulungen, die bereits vor der Pandemie beendet wurden. Kinder im Projektort Ade beobachten]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem Projektgebiet in Ade / Goz Beida im Tschad wurden die geplanten 10 Brunnen und 8 Sanddämme fertiggestellt. Die Menschen profitieren vom sauberen Trinkwasser und den Hygieneschulungen, die bereits vor der Pandemie beendet wurden.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2020/07/Adde.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-660" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2020/07/Adde.jpg" alt="Adde" width="1168" height="463" /></a></p>
<p>Kinder im Projektort Ade beobachten die Bohrarbeiten</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2020/07/Guelkey_sanddam.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-659" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2020/07/Guelkey_sanddam.jpg" alt="Guelkey_sanddam" width="1168" height="392" /></a></p>
<p>Neuer Sanddamm in Guelkey nach getaner Arbeit. Die Gemeinde hat sich an den schweren Bau-Arbeiten beteiligt. Der Damm wurde in einem zur Trockenzeit ausgetrockneten Flussbett errichtet. Im Sommer, während der Regenzeit, füllt sich der Damm zum ersten Mal mit Wasser und Sand. In der folgenden Trockenzeit profitieren die Menschen vom aufgestauten und im Sand gespeicherten Wasser.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-656" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2018/06/Kalague_women.jpg" alt="Kalague_women" width="1168" height="420" /></p>
<p>Frauen im Projektdorf Kalague freuen sich über das neue Bohrloch</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die ebenfalls geplanten Gartenbau-Schulungen nicht durchgeführt werden. Wir planen, diese in einem Nachfolge-Projekt nachzuholen. Außerdem wollen wir die weitere Entwicklung und Nutzung der Sanddämme weiter begleiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektbesuch im Tschad</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=623</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Südsudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Im November / Dezember fand ein Projektbesuch bei unseren Partnern im Tschad statt. Im Bild ist das Team von IAS Tschad zu sehen. Auf der Fahrt von der Hauptstadt N`Djamena ins Projektgebiet wurden Materialien für den Bau der Brunnen mittransportiert.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-624" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_1.jpeg" alt="Tschad_1" width="1168" height="660" /></a></p>
<p>Im November / Dezember fand ein Projektbesuch bei unseren Partnern im Tschad statt. Im Bild ist das Team von IAS Tschad zu sehen.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_2.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-626" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_2.jpeg" alt="Tschad_2" width="1168" height="636" /></a></p>
<p>Auf der Fahrt von der Hauptstadt N`Djamena ins Projektgebiet wurden Materialien für den Bau der Brunnen mittransportiert.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_3.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-629" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_3.jpeg" alt="Tschad_3" width="1168" height="559" /></a></p>
<p>Eine von mehreren Reifenpannen unterwegs.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_4.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-630" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_4.jpeg" alt="Tschad_4" width="1168" height="528" /></a></p>
<p>Landschaft nach der Regenzeit.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_5.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-632" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_5.jpeg" alt="Tschad_5" width="1168" height="488" /></a></p>
<p>Bereits gebauter Sanddamm.</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_6.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-633" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/12/Tschad_6.jpeg" alt="Tschad_6" width="1168" height="496" /></a></p>
<p>Besprechung vor dem Bau eines weiteren Sanddamms.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanddamm nach der Regenzeit</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=606</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Südsudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Sanddämme in der Region Ade fertiggestellt</title>
		<link>http://www.ias-intl.org/de/?p=598</link>
		<comments>http://www.ias-intl.org/de/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gero Beck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Südsudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ias-intl.org/de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Damm in Oreraka Noch vor der Regenzeit konnten drei der geplanten Sanddämme in der Projektregion Ade fertiggestellt werden. &#160; &#160; Marmara Koreye Nouralhouda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/09/Oreraka1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-600" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/09/Oreraka1.png" alt="Oreraka1" width="1168" height="341" /></a>Neuer Damm in Oreraka</p>
<p>Noch vor der Regenzeit konnten drei der geplanten Sanddämme in der Projektregion Ade fertiggestellt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/09/Marmara1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-601" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/09/Marmara1.png" alt="Marmara1" width="1168" height="419" /></a>Marmara</p>
<p><a href="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/09/Koreye1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-599" src="http://www.ias-intl.org/de/wp-content/uploads/2019/09/Koreye1.png" alt="Koreye1" width="1168" height="390" /></a>Koreye Nouralhouda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ias-intl.org/de/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
